Lưỡi cưa kim cương mạ điện
Đặc điểm của nó bao gồm lưỡi cắt sắc bén, hiệu suất cắt cao và độ bền cao. Nó chủ yếu được sử dụng để cắt đá cẩm thạch, gạch men, FRP, sợi carbon hoặc than chì.
- C: Liên tục
- S: Nan hoa
- U: Kiểu rãnh chữ U
- K: Loại rãnh nhỏ giọt
Đơn vị: mm
| số seri | ØD | E | T | W | hình thức | ØH | Kích thước hạt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-05008 | 50 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | Vui lòng ghi rõ khi đặt hàng. | #40 |
| SP-06308 | 63 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
| SP-10008 | 100 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
| SP-11508 | 115 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
| SP-11510K | 115 | 1.0 | 2.0 | 2~3 | K | #40 | |
| SP-12508 | 125 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
| SP-15008 | 150 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
| SP-15012 | 150 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
| SP-17512 | 175 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
| SP-20012 | 200 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
| SP-25012 | 250 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
| SP-30012 | 300 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 |
- Vui lòng chỉ định bất kỳ kích thước hạt nào khác ngoài kích thước tiêu chuẩn khi đặt hàng.
Có bất kỳ thắc mắc nào không? Liên hệ với HonWay







