Lưỡi cưa kim cương điện hóa
Đặc trưng bởi khả năng cắt sắc bén, hiệu suất cắt cao và độ bền lớn. Chủ yếu được sử dụng để cắt đá cẩm thạch, gạch, FRP, sợi carbon hoặc graphite.
- C: Loại liên tục
- S: Loại dải
- U: Loại rãnh hình chữ U
- K: Loại rãnh hình giọt nước
Đơn vị: mm
Mã | ØD | E | T | W | Định dạng | ØH | Kích thước hạt mài |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-05008 | 50 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | Vui lòng chỉ rõ khi đặt hàng. | #40 |
SP-06308 | 63 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-10008 | 100 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-11508 | 115 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-11510K | 115 | 1.0 | 2.0 | 2~3 | K | #40 | |
SP-12508 | 125 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-15008 | 150 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-15012 | 150 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-17512 | 175 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-20012 | 200 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-25012 | 250 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-30012 | 300 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 |
- Vui lòng chỉ rõ kích thước hạt ngoài các kích thước tiêu chuẩn.
Có câu hỏi nào không?
Liên hệ HonWay