Dụng cụ chỉnh dạng côn
Dụng cụ chỉnh côn tận dụng độ cứng cực cao của kim cương để mài sắc, chỉnh sửa, định hình và làm mỏng các bánh xe mài bằng silicon carbide và nhôm oxit, cùng các loại khác.
Góc kim cương (V°) |
Độ cong đầu kim cương (R) |
Chất liệu kim cương | Số |
---|---|---|---|
60° | 0.02~0.03R | Ø1/8”x1”L | DC600 |
60° | 0.02~0.03R | Ø1/8”x2”L | DC601 |
60° | 0.02~0.03R | Ø1/4”x2”L | DC602 |
60° | 0.02~0.03R | Ø3/8”x2”L | DC603 |
60° | 0.02~0.03R | Ø10 x 50L(mm) | DC604 |
Có câu hỏi nào không?
Liên hệ HonWay