Apick Solution-AS 4100,AS 5190
商品特色:
- 簡易操作介面
- 配有不斷電系統保護措施
- 可實現拋光自動化
- 拋光路徑補償設計
- 提升拋光的效率及穩定性
- 實現自由曲面超精拋光頭
- 顯微鏡下無拋痕、無彩虹紋
- 適用材質請聯繫業務
拋光能力:
商品規格:
型號 | AS-4100 | AS-5190 |
軸數 | X、Y、Z三個直線軸 + 一個旋轉軸 (B) | X、Y、Z三個直線軸 + 兩個旋轉軸 (B, C) |
性能特點 | 提高自由空間曲度的精度、品質和效率,可進行旋轉加工 | 可減少工具和夾具的需求,減少製造成本,極複雜的曲面和多角度加工,可一次完成多個面 |
適用工件 | 具有旋轉特徵的零件,如軸類、殼體 | 複雜曲面零件,如航空零件、醫療器械、精密模具 |
適用產業 | 汽車工業、航太科技、能源產業 | 航太科技、醫療器械、科研開發 |
規格 | ||
設備尺寸 | 960×798.5x1750mm | 860x980x1780mm |
X/Y/Z行程加工面積 | 400x400x170mm | 190x190x300mm |
工件尺寸 | 400x230x150mm | Ø 200x250mm |
最大加工角度 | 30° | B軸: -115° ~ 15°,C軸: 360° |
可乘載工件重量 | 5 kg | 15 kg |
軟體解析 | 0.001 | 0.001 |
主軸馬達 | 750W 永磁同步馬達 | 750W 伺服電機 |
主軸轉速 | 80-600 RPM | 0-3000RPM |
設備電壓 | 單相 220 VAC | 單相 220 VAC |
設備電流 | 10A | 10A |
設備能耗 | ≈500W | ≈600W |
設備重量 | ≈450Kg | ≈480Kg |
有任何疑問? 聯絡宏崴