Limas de diamante, varillas de amolar perforadas (diámetro de la varilla: Ø4,6-6,0 mm)
El material de diamante tiene una resistencia al desgaste extremadamente alta, la varilla de pulido tiene una larga vida útil durante el uso y se reduce la frecuencia de reemplazo.
Áreas de aplicación
- Es adecuado para rectificado de orificios internos, recorte, perforación, procesamiento de orificios internos u otras necesidades de rectificado de precisión en el procesamiento de metales.
- Adecuado para materiales duros como cerámica, vidrio, carburo, piedra, etc.
- Se puede utilizar para expandir agujeros en matrices de trefilado de alambre, matrices de tornillo, etc.
Especificaciones del producto
※Los puntos en la imagen son donde se fija el abrasivo.
※ El extremo delantero de la varilla de molienda se retirará (ØA) -0,15 mm
unidad : mm
| ØA
O.D |
ØB
Shank |
Longitud de superficie inclinada L2 | T | L | granularidad |
| 4.6 | 4.20 | 90 | 120 | 200 | D150 |
| 4.7 | 4.30 | 90 | 120 | 200 | D150 |
| 4.8 | 4.40 | 90 | 120 | 200 | D150 |
| 4.9 | 4.50 | 90 | 120 | 200 | D150 |
| 5.0 | 4.60 | 90 | 120 | 200 | D150 |
| 5.1 | 4.70 | 90 | 120 | 200 | D150 |
| 5.2 | 4.80 | 90 | 120 | 200 | D150 |
| 5.3 | 4.90 | 90 | 120 | 200 | D150 |
| 5.4 | 5.00 | 90 | 120 | 200 | D150 |
| 5.5 | 5.10 | 90 | 120 | 200 | D150 |
| 5.6 | 5.20 | 90 | 120 | 200 | D150 |
| 5.7 | 5.30 | 90 | 120 | 200 | D150 |
| 5.8 | 5.40 | 90 | 120 | 200 | D150 |
| 5.9 | 5.50 | 90 | 120 | 200 | D150 |
| 6.0 | 5.60 | 90 | 120 | 200 | D150 |
¿Tienes preguntas? Contactar a Honway





