Limas de diamante, varillas de amolar perforadas (diámetro de la varilla: Ø1,5-4,5 mm)
El material de diamante tiene una resistencia al desgaste extremadamente alta, la varilla de pulido tiene una larga vida útil durante el uso y se reduce la frecuencia de reemplazo.
Áreas de aplicación
- Es adecuado para rectificado de orificios internos, recorte, perforación, procesamiento de orificios internos u otras necesidades de rectificado de precisión en el procesamiento de metales.
- Adecuado para materiales duros como cerámica, vidrio, carburo, piedra, etc.
- Se puede utilizar para expandir agujeros en matrices de trefilado de alambre, matrices de tornillo, etc.
Especificaciones del producto
※Los puntos en la imagen son donde se fija el abrasivo.
※ El extremo delantero de la varilla de molienda se retirará (ØA) -0,15 mm
unidad : mm
ØA
O.D |
ØB
Shank |
Longitud de superficie inclinada L2 | T | L | granularidad |
1.5 | 1.20 | 90 | 120 | 200 | D150 |
1.6 | 1.30 | 90 | 120 | 200 | D150 |
1.7 | 1.40 | 90 | 120 | 200 | D150 |
1.8 | 1.50 | 90 | 120 | 200 | D150 |
1.9 | 1.60 | 90 | 120 | 200 | D150 |
2.0 | 1.70 | 90 | 120 | 200 | D150 |
2.1 | 1.80 | 90 | 120 | 200 | D150 |
2.2 | 1.90 | 90 | 120 | 200 | D150 |
2.3 | 2.00 | 90 | 120 | 200 | D150 |
2.4 | 2.10 | 90 | 120 | 200 | D150 |
2.5 | 2.20 | 90 | 120 | 200 | D150 |
2.6 | 2.30 | 90 | 120 | 200 | D150 |
2.7 | 2.40 | 90 | 120 | 200 | D150 |
2.8 | 2.50 | 90 | 120 | 200 | D150 |
2.9 | 2.60 | 90 | 120 | 200 | D150 |
3.0 | 2.70 | 90 | 120 | 200 | D150 |
3.1 | 2.80 | 90 | 120 | 200 | D150 |
3.2 | 2.90 | 90 | 120 | 200 | D150 |
3.3 | 3.00 | 90 | 120 | 200 | D150 |
3.4 | 3.10 | 90 | 120 | 200 | D150 |
3.5 | 3.20 | 90 | 120 | 200 | D150 |
3.6 | 3.30 | 90 | 120 | 200 | D150 |
3.7 | 3.40 | 90 | 120 | 200 | D150 |
3.8 | 3.50 | 90 | 120 | 200 | D150 |
3.9 | 3.60 | 90 | 120 | 200 | D150 |
4.0 | 3.70 | 90 | 120 | 200 | D150 |
4.1 | 3.70 | 90 | 120 | 200 | D150 |
4.2 | 3.80 | 90 | 120 | 200 | D150 |
4.3 | 3.90 | 90 | 120 | 200 | D150 |
4.4 | 4.00 | 90 | 120 | 200 | D150 |
4.5 | 4.10 | 90 | 120 | 200 | D150 |
¿Tienes preguntas? Contactar a Honway