hoja de sierra de diamante electroformada
Entre sus características destacan un filo cortante, una alta eficiencia de corte y una gran resistencia. Se utiliza principalmente para cortar mármol, baldosas cerámicas, FRP, fibra de carbono o grafito.
- C: Continuo
- S: Radios
- U: Tipo de ranura en U
- K: Tipo de zanja de goteo
unidad : mm
| número de serie | ØD | E | T | W | forma | ØH | granularidad | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-05008 | 50 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | Por favor, especifique al realizar el pedido. | #40 | 
| SP-06308 | 63 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
| SP-10008 | 100 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
| SP-11508 | 115 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
| SP-11510K | 115 | 1.0 | 2.0 | 2~3 | K | #40 | |
| SP-12508 | 125 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
| SP-15008 | 150 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
| SP-15012 | 150 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
| SP-17512 | 175 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
| SP-20012 | 200 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
| SP-25012 | 250 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
| SP-30012 | 300 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | 
- Al realizar el pedido, especifique un tamaño de partícula distinto al tamaño estándar.
¿Tienes preguntas? Contactar a Honway





