顆粒懸浮良好, 不易劃傷物件表面, 可拋光光學玻璃、 手機玻璃… 等。
拋光粉特點
- 軟硬度適中, 不劃傷被拋光物件表面。
- 懸浮性能良好, 不易沉澱。
應用範圍
氧化鈰拋光粉 規格
型號 | 產品狀態 | 顆粒尺寸(um) | 用途 | ||||
一般青玻璃 | 白板光學玻璃 | 面板玻璃 | 光學元件 | 藍玻璃 | |||
RA-10 | 白色粉末狀 | D50/0.8 | ● | ● | |||
RA-08 | 白色粉末狀 | D50/1.0 | ● | ● | ● | ||
RA-01 | 白色粉末狀 | D50/1.5 | ● | ● | ● | ||
RA-12 | 白色粉末狀 | D50/2.0 | ● | ||||
HAT-1205 | 紅色粉末狀 | D50/1.2 | ● | ● | |||
HAT-1805 | 紅色粉末狀 | D50/1.8 | ● | ● |
※規格中,紅色粉末為有添加鑭跟鐠,如有需要歡迎選購
*最少訂購量為 20KG
有任何疑問? 聯絡宏崴
關鍵字:氧化鈰,拋光粉,氧化鈰液,稀土氧化鈰,稀土,磁性材料,稀土摧化劑,觸煤轉換劑,稀土,氧化物