PF-30 精密组钻石锉刀 (柄径 : Ø3.4mm)
形状与尺寸 (mm) | 编号 | |||
---|---|---|---|---|
#120 | #200 | #400 | ||
7.5 x 1.5 | PF-301 | PF-301F | PF-301V | |
6 x 2.1 | PF-302 | PF-302 F | PF-302V | |
Ø3.5 | PF-303 | PF-303 F | PF-303V | |
3 | PF-304 | PF-304 F | PF-304V | |
4 | PF-305 | PF-305 F | PF-305V | |
套装5支组 | PF-300 | PF-300 F | PF-300V |
有任何疑问? 联络宏崴
形状与尺寸 (mm) | 编号 | |||
---|---|---|---|---|
#120 | #200 | #400 | ||
7.5 x 1.5 | PF-301 | PF-301F | PF-301V | |
6 x 2.1 | PF-302 | PF-302 F | PF-302V | |
Ø3.5 | PF-303 | PF-303 F | PF-303V | |
3 | PF-304 | PF-304 F | PF-304V | |
4 | PF-305 | PF-305 F | PF-305V | |
套装5支组 | PF-300 | PF-300 F | PF-300V |
有任何疑问? 联络宏崴
产品编号 | PF |
---|---|
产品规格 | 301, 301F, 301V, 302, 302F, 302V, 303, 303F, 303V, 304, 304F, 304V, 305, 305F, 305V, 300, 300F, 300V |