Apick Solution-AS 4100,AS 5190
商品特色:
- 简易操作介面
- 配有不断电系统保护措施
- 可实现抛光自动化
- 抛光路径补偿设计
- 提升抛光的效率及稳定性
- 实现自由曲面超精抛光头
- 显微镜下无抛痕、无彩虹纹
- 适用材质请联系业务
抛光能力:
商品规格:
| 型号 | AS-4100 | AS-5190 |
| 轴数 | X、Y、Z三个直线轴 + 一个旋转轴 (B) | X、Y、Z三三个直线轴 + 两个旋转轴 (B, C) |
| 性能特点 | 提高自由空间曲度的精度、品质和效率,可进行旋转加工 | 可减少工具和夹具的需求,减少制造成本,极复杂的曲面和多角度加工,可一次完成多个面 |
| 适用工件 | 具有旋转特征的零件,如轴类、壳体 | 复杂曲面零件,如航空零件、医疗器械、精密模具 |
| 适用产业 | 汽车工业、航太科技、能源产业 | 航太科技、医疗器械、科研开发 |
| 规格 | ||
| 设备尺寸 | 960×798.5x1750mm | 860x980x1780mm |
| X/Y/Z行程加工面积 | 400x400x170mm | 190x190x300mm |
| 工件尺寸 | 400x230x150mm | Ø 200x250mm |
| 最大加工角度 | 30° | B轴: -115° ~ 15°,C轴: 360° |
| 可乘载工件重量 | 5 kg | 15 kg |
| 软体解析 | 0.001 | 0.001 |
| 主轴马达 | 750W 永磁同步马达 | 750W伺服电机 |
| 主轴转速 | 80-600 RPM | 0-3000RPM |
| 设备电压 | 单相 220 VAC | 单相 220 VAC |
| 设备电流 | 10A | 10A |
| 设备能耗 | ≈500W | ≈600W |
| 设备重量 | ≈450Kg | ≈480Kg |
有任何疑问? 联络宏崴









