鑽石基板/鑽石晶圓
Diamond Substrate/Diamond Wafer
宏崴实业提供客制化服务,
为您制作最适合的金刚石基板/金刚石晶圆
产品特点:
- CVD金刚石是采用化学气相沉积法制造。
- 金刚石是目前已知材料中最高的热导率,能有效快速地散热。
- 拥有优异的耐磨损和抗损坏能力。适用于各类高耐久应用,包括精密切割工具、工业锯片及钻孔器材。
- 在广泛波长范围内具有高透明度,且拥有低吸收率,成为光学窗口、透镜及高性能光学元件的理想材料。
- 对酸、碱等多数化学物质高度抗腐蚀,即使在严苛的化工环境中亦能长时间保持稳定性能。
- 对人体组织无毒且无排斥反应,广泛应用于医疗器械与植入式装置。
应用领域:
-
热界面材料(TIMs):金刚石晶圆可用作晶片、模组与散热器之间的高效热界面材料,有效降低热阻,显著提升热传导效率,确保设备稳定运行。
-
电子封装与基板:在半导体封装领域中,金刚石晶圆提供卓越的散热性能,支援元件在高功率密度环境下持续运作,进一步推动电子产品的小型化与高性能化。
- 伺服器应用:可作为高功率元件如:GaN或SiC晶体的理想热扩散层,有效降低结构内部温升,延长元件寿命并提升系统可靠性。此外,其优异的机械强度与耐高温特性,也相当适用于先进封装技术如:2.5D/3D堆叠与资料中心的高效能运算平台。
-
LED与光电组件:应用于LED、光电元件等领域,金刚石晶圆可大幅改善热管理,延长元件寿命,同时提升发光亮度与能源效率,满足高端光电应用需求。
-
绝缘基板:CVD金刚石晶圆用作高性能半导体的绝缘基板。它们的电绝缘性和高热导率使其成为功率元件和RF(射频)元件的理想选择。
- 医疗器材:工业用金刚石也用于一些医疗领域,如高精度手术器材、牙钻等,由于金刚石的硬度高、耐磨性好,可以提高医疗器材的使用寿命和精确度。
产品规格:
等级 | 光学级 | 散热片等级 |
金刚石类型 | 单晶 | 多晶 |
晶圆尺寸 | 最大15*15mm²,可客制化 | 2吋,可客制化 |
粒径 | ≤10μm | |
直径公差 | ﹢0.1,-0毫米 | ﹢0.1,-0毫米 |
厚度 | 0.3-1.5毫米 | |
抛光后厚度 | 0.1~2毫米 | 0.2-1.0毫米 |
厚度公差 | ±0.02毫米≤10毫米 ±0.03毫米 ,10~15毫米 | ±50μm |
结晶方向 | 100 | |
表面处理- | 拋光,Ra<2nm | |
生长面粗度 | <100nm Ra | |
形核面粗度 | <30nm Ra | |
标准厚度 | 300μm |
※有任何客制需求,欢迎洽询客服联络宏崴
物理性质:
等级 | 光学级 | 散热片等级 |
金刚石类型 | 单晶 | 多晶 |
密度 | 3.52克/立方厘米 | 3.52克/立方厘米 |
拉曼半峰全宽(FWHM) | ~2.1 cm⁻¹ | |
氮浓度 | <0.5 ppm | |
热导率 | 1900~2200 W/(m·K) 300K | 1200~2000 W/(m·K) 300K |
透射率 | >70% 1064 nm | |
折射率 | 2.379 @ 10.6 微米 | |
楊杨式模量 | 850GPa | |
化学稳定性 | 不溶于所有的酸和碱 | |
断裂强度 | 350GPa | |
平行度 | <4μm/cm |
金刚石规格比较:
单晶CVD金刚石晶圆 | 多晶CVD金刚石晶圆 | |
结构 | 单一、连续的晶体结构 | 多个随机取向的小晶体 |
机械性质 | 卓越的硬度、强度和耐磨性 | 强度较低,受晶界影响 |
热导率 | 更高,散热性能优异 | 较低(由于晶粒边界) |
光学特性 | 卓越的光学清晰度和精度 | 净度较低,可能有缺陷 |
电气性能 | 高度可控、依方向而定 | 各向同性较高,控制性较低 |
应用 | 电子、光学、高性能应用 | 工业工具、散热器、磨料、散热材料 |
金刚石与其他常见红外材料的性能对比:
物理性质 | 单位 | 金刚石 (Diamond) | 硒化锌 (ZnSe) | 硫化锌 (ZnS) | 锗 (Ge) | 硅 (Si) | 砷化镓 (GaAs) | 氧化铝 (Al₂O₃) | |
带隙 (Band gap) | eV | 5.48 | 2.7 | 3.9 | 0.664 | 1.11 | 1.42 | 9.9 | |
截止波长 (Cut-off wavelength) | μm | 20 | 14 | 23 | 5.5 | ||||
吸收係數 (Absorption coefficient) | 0.1~0.3 | 0.005 | 0.2 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | |||
吸收系数 (Absorption coefficient) | 10.6 μm | 0.1~0.6 | 0.0005 | 0.2 | 0.02 | ||||
显微硬度 (Microhardness) | kg/mm² | 8300 | 137 | 230 | 780 | 1150 | 721 | 190 | |
折射率 (Refractive index) | 2.38 | 2.40 | 2.19 | 4.00 | 3.42 | 3.28 | 1.63 | ||
dn/dT | 10⁻³/K | 1.0 | 6.4 | 4.1 | 40 | 13 | 15 | 1.3 | |
热导率 (Thermal conductivity) | W/(cm·K) | 18~22 | 0.19 | 0.27 | 0.59 | 1.63 | 0.55 | 0.35 | |
热膨胀系数 (Coefficient of thermal expansion) | 10⁻⁶K⁻¹ | 光学级 | 1.3 | 7.6 | 7.9 | 5.9 | 2.56 | 5.9 | 5.8 |
散热片等级 | 0.8~1.0 |
有任何疑问? 联络宏崴