电铸法钻石锯片
特性为切削锋利、切削效率高、高强度。 主要使用于大理石、磁砖、FRP、碳纤或石墨等之切割。
- C: 连续式
- S: 幅条式
- U: U 沟式
- K: 水滴沟式
单位 : mm
编号 | ØD | E | T | W | 形式 | ØH | 粒度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-05008 | 50 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | 订购时,敬请指明 | #40 |
SP-06308 | 63 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-10008 | 100 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-11508 | 115 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-11510K | 115 | 1.0 | 2.0 | 2~3 | K | #40 | |
SP-12508 | 125 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-15008 | 150 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-15012 | 150 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-17512 | 175 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-20012 | 200 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-25012 | 250 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-30012 | 300 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 |
- 标准粒度外,其他粒度请指明订购。
有任何疑问? 联络宏崴