Электролитический алмазный диск
Особенности: острые режущие кромки, высокая эффективность резки, высокая прочность. Основное применение: резка мрамора, плитки, FRP, углеродного волокна или графита и других материалов.
- C: непрерывный тип
- S: тип с полосами
- U: тип U-образного канала
- K: тип капельного канала
Единица измерения: мм
Артикул | ØD | E | T | W | Тип | ØH | Размер зерна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-05008 | 50 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | При заказе укажите тип | #40 |
SP-06308 | 63 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-10008 | 100 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-11508 | 115 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-11510K | 115 | 1.0 | 2.0 | 2~3 | K | #40 | |
SP-12508 | 125 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-15008 | 150 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-15012 | 150 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-17512 | 175 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-20012 | 200 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-25012 | 250 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-30012 | 300 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 |
- Кроме стандартной зернистости, пожалуйста, укажите требуемую зернистость при заказе.
Есть вопросы? Связаться с нами