Комбинированный режущий инструмент (серия DI)
Размеры алмазного блока
Единица измерения: мм
Артикул | Алмазные зубья | Размер зерна | Форма с железной ручкой | Размер железной ручки | Области применения |
---|---|---|---|---|---|
DI-2AFC | 2A | F | Ø12x100L Ø12x50L Ø11x30L | Безцентровая шлифовка, цилиндрическая шлифовка, шлифовка плоскими кругами размера Ø300×25 до Ø500×63 | |
DI-2AMC | 2A | M | |||
DI-2ARC | 2A | R | |||
DI-2AFD | 2A | F | Ø12x50L Ø11x30L | ||
DI-2AMD | 2A | M | |||
DI-2ARD | 2A | R | |||
DI-1CFG | 1C | F | Ø12x50L Ø11x30L | Общие размеры шлифовальных кругов Ø300 или меньше | |
DI-1CMG | 1C | M | |||
DI-1CRG | 1C | R |
- Размер зерна: F — мелкое, M — среднее, R — крупное
Есть вопросы? Связаться с нами