- C: 연속식
- S: 폭형식
- U: U 구멍식
- K: 물방울형식
단위 : mm
번호 | ØD | E | T | W | 형식 | ØH | 입도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-05008 | 50 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | 주문 시, 명시해 주시기 바랍니다. | #40 |
SP-06308 | 63 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-10008 | 100 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-11508 | 115 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-11510K | 115 | 1.0 | 2.0 | 2~3 | K | #40 | |
SP-12508 | 125 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-15008 | 150 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-15012 | 150 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-17512 | 175 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-20012 | 200 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-25012 | 250 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-30012 | 300 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 |
- 표준 입도 외, 다른 입도는 주문 시 명시해 주세요.
문의사항이 있으신가요? HONWAY 문의하기