다결정 다이아몬드 및 질화붕소 선반 공구
다결정 다이아몬드 및 질화붕소 선반 공구는 다른 절삭 공구에 비해 높은 경도와 우수한 내마모성을 가지고 있습니다.
- 주요 장점은 다음과 같습니다 : 공구 수명이 길고, 가공물의 가공 정밀도 및 표면 품질이 향상되며, 가공 비용 절감 및 기계 생산성 향상에 기여합니다.
번호 | 인서트 재질 | W | H | L | R | V° | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 형 | B4612-4G | PCBN | 16 | 16 | 120 | 0.4 | 0 | 0 |
B4613-4G | PCBN | 19 | 19 | 140 | 0.4 | 0 | 0 | |
33 형 | D6732-5A | PCD | 16 | 16 | 120 | 0.5 | 0 | 0 |
D6733-5A | PCD | 19 | 19 | 140 | 0.5 | 0 | 0 | |
B6630-4G | PCBN | 10 | 10 | 80 | 0.4 | 0 | 0 | |
B6631-4G | PCBN | 13 | 13 | 100 | 0.4 | 0 | 0 | |
B6632-4G | PCBN | 16 | 16 | 120 | 0.4 | 0 | 0 | |
D6530-3F | PCD | 10 | 10 | 80 | 0.3 | 10 | 0 | |
D6531-3F | PCD | 13 | 13 | 100 | 0.3 | 10 | 0 | |
D6532-3F | PCD | 16 | 16 | 120 | 0.3 | 10 | 0 | |
34 형 | D6540-3F | PCD | 10 | 10 | 80 | 0.3 | 10 | 0 |
D6541-3F | PCD | 13 | 13 | 100 | 0.3 | 10 | 0 | |
D6542-3F | PCD | 16 | 16 | 120 | 0.3 | 10 | 0 | |
35 형 | D6752-5A | PCD | 16 | 16 | 120 | 0.5 | 0 | 0 |
D6753-5A | PCD | 19 | 19 | 140 | 0.5 | 0 | 0 | |
B6650-4G | PCBN | 10 | 10 | 80 | 0.4 | 0 | 0 | |
B6651-4G | PCBN | 13 | 13 | 100 | 0.4 | 0 | 0 | |
B6652-4G | PCBN | 16 | 16 | 120 | 0.4 | 0 | 0 | |
D6550-3F | PCD | 10 | 10 | 80 | 0.3 | 10 | 0 | |
D6551-3F | PCD | 13 | 13 | 100 | 0.3 | 10 | 0 | |
D6552-3F | PCD | 16 | 16 | 120 | 0.3 | 10 | 0 | |
37 형 | D6772-5A | PCD | 16 | 16 | 120 | 0.5 | 0 | 2 |
D6773-5A | PCD | 19 | 19 | 140 | 0.5 | 0 | 2 | |
B6672-4G | PCBN | 16 | 16 | 120 | 0.4 | 0 | 2 | |
B6673-4G | PCBN | 19 | 19 | 140 | 0.4 | 0 | 2 | |
D6571-3F | PCD | 13 | 13 | 100 | 0.3 | 10 | 2 | |
D6572-3F | PCD | 16 | 16 | 120 | 0.3 | 10 | 2 |
- 비규격품은 도면 제공 시 맞춤 제작이 가능합니다.
문의사항이 있으신가요? HONWAY 문의하기