- C: 連続
- S: 帯状タイプ
- U: Uグルーヴ
- K: 水滴グルーヴ
単位 : mm
コード | ØD | E | T | W | フォーム | ØH | 粒度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-05008 | 50 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | ご注文の際にご指定ください。 | #40 |
SP-06308 | 63 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-10008 | 100 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-11508 | 115 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-11510K | 115 | 1.0 | 2.0 | 2~3 | K | #40 | |
SP-12508 | 125 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-15008 | 150 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-15012 | 150 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-17512 | 175 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-20012 | 200 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-25012 | 250 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-30012 | 300 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 |
- 標準粒径以外はご指定ください。
何か質問はある? Honwayに連絡する