メタログラフィックカッティングシート – 極薄ダイヤモンドカッティングシート
- 切れ味:高品質のダイヤモンド粒子を高密度に配合。
- 幅広い応用範囲:20以上の応用分野をカバー。
- 製品フォーカス:様々な硬脆材料の切断に注力。
- 極薄製品:高価なスタイルの精密切断の期待に応える。
適用の範囲
アプリケーション | |
ガラスセラミックス | ガラス管、光学ガラス、石英ガラス、ガラス製品、微結晶ガラス、宝石、水晶、ブラックセラミックス、セラミック管・シェル、セラミック管、耐火物等 |
硬くて脆い金属 | 高速钢、仿钢、合金钢、硬质合金管、硬质合金鎢钢等。 |
磁性材料 | 磁気コア、磁気ディスク、希土類ネオジム-鉄-ボロン、永久磁石など。 |
光電子材料 | シリコンカーバイド、シリコンチップ、シリコンチップ、IED、LCD、CDなど。 |
製品仕様
製品シリーズ | 結合剤 | 外径D | 内径 H | 厚さ T | 厚さ公差 | 研磨材幅 X |
HW-6012703 | メタル | 60 | 12.7 | 0.3 | ±0.02 | 5.0 |
HW-10012702 | 100 | 12.7 | 0.2 | ±0.02 | 4.0 | |
HW-10012705 | 100 | 12.7 | 0.5 | ±0.02 | 4.0 | |
HW-11012707 | 110 | 12.7 | 0.7 | ±0.02 | 5.0 | |
HW-12512703 | 125 | 12.7 | 0.3 | ±0.02 | 4.5 | |
HW-12512705 | 125 | 12.7 | 0.5 | ±0.02 | 4.5 | |
HW-15012705 | 150 | 12.7 | 0.5 | ±0.02 | 7.0 | |
HW-17512707 | 175 | 12.7 | 0.7 | ±0.02 | 6.0 | |
HW-20032009 | 200 | 32.0 | 0.9 | ±0.02 | 10.0 | |
HW-25032015 | 250 | 32.0 | 1.5 | ±0.05 | 10.0 |
※樹脂バインダーが必要な場合はカスタマーサービスまでお問い合わせください。
※特殊サイズも承りますので、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
※メタルボンドはレジンボンドよりも耐用年数が3倍長いため、Hongweiでは主にメタルボンドダイヤモンドカッティングディスクを取り扱っております。レジンボンドダイヤモンドカッティングディスクをご希望の場合は、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
※ダイヤモンド切断刃は切削材料が異なるため、通常製品に加えて、製品の性能がお客様の期待にさらに適合するようにカスタマイズ(5 個以上)する必要があります。