ダイヤモンドクロス(銅ベース)
サイズ | 粒度 & 番号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#120 | #150 | #200 | #300 | #400 | #600 | #800 | #1200 | #1800 | |
10 x 100mm | XF-1012 | XF-1015 | XF-1020 | XF-1030 | XF-1040 | XF-1060 | XF-1080 | XF-1120 | XF-1180 |
50 x 100mm | XF-2012 | XF-2015 | XF-2020 | XF-2030 | XF-2040 | XF-2060 | XF-2080 | XF-2120 | XF-2180 |
100 x 100mm | XF-3012 | XF-3015 | XF-3020 | XF-3030 | XF-3040 | XF-3060 | XF-3080 | XF-3120 | XF-3180 |
200 x 200mm | XF-4012 | XF-4015 | XF-4020 | XF-4030 | XF-4040 | XF-4060 | XF-4080 | XF-4120 | XF-4180 |
説明:
- 標準製品はすべて研磨布が裏打ちされており、保護層を剥がして使用することができる。
- 特殊な用途の場合は、非粘着性の研磨布をご指定いただき、他の方法で必要な工具や部品に取り付けることができます。
何か質問はある? Honwayに連絡する