ใบเลื่อยเพชรขึ้นรูปด้วยไฟฟ้า
คุณลักษณะคือการตัดที่คมชัด ประสิทธิภาพการตัดสูง และมีความแข็งแรงสูง ส่วนใหญ่ใช้สำหรับตัดหินอ่อน กระเบื้อง FRP คาร์บอนไฟเบอร์ หรือกราไฟท์ เป็นต้น
- C: ต่อเนื่อง
- ส: ซี่ล้อ
- U: ประเภทร่อง U
- K:ร่องหยดน้ำ
หน่วย : มม.
หมายเลขซีเรียล | ØD | E | T | W | รูปร่าง | ØH | ความละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-05008 | 50 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | เมื่อสั่งซื้อกรุณาระบุ | #40 |
SP-06308 | 63 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-10008 | 100 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-11508 | 115 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-11510K | 115 | 1.0 | 2.0 | 2~3 | K | #40 | |
SP-12508 | 125 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-15008 | 150 | 0.8 | 1.8 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-15012 | 150 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-17512 | 175 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-20012 | 200 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-25012 | 250 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 | |
SP-30012 | 300 | 1.2 | 2.2 | 2~3 | C,S,U | #40 |
- นอกเหนือจากขนาดอนุภาคมาตรฐานแล้ว โปรดระบุขนาดอนุภาคอื่นๆ เมื่อสั่งซื้อ
มีคำถามไหม? ติดต่อบริษัท HonWay