มีดเล็มรวม (DI Series)
ขนาดส่วนฟันเพชร
หน่วย : มม.
หมายเลขซีเรียล | ส่วนฟันเพชร | ความละเอียด | รูปทรงด้ามเหล็ก | ขนาดด้ามเหล็ก | ขอบเขตการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|
DI-2AFC | 2A | F | Ø12x100L Ø12x50L Ø11x30L | การเจียรแบบไม่มีศูนย์กลาง ,เครื่องเจียรทรงกระบอก ขนาดล้อเจียรผิว Ø300×25 ถึง Ø500×63 | |
DI-2AMC | 2A | M | |||
DI-2ARC | 2A | R | |||
DI-2AFD | 2A | F | Ø12x50L Ø11x30L | ||
DI-2AMD | 2A | M | |||
DI-2ARD | 2A | R | |||
DI-1CFG | 1C | F | Ø12x50L Ø11x30L | ขนาดล้อเจียรเอนกประสงค์ Ø300 หรือต่ำกว่า | |
DI-1CMG | 1C | M | |||
DI-1CRG | 1C | R |
- ขนาดอนุภาค: F: ตาข่ายละเอียด M: ตาข่ายปานกลาง R: ตาข่ายหยาบ
มีคำถามไหม? ติดต่อบริษัท HonWay