ท่อเจาะเพชรแบบขึ้นรูปด้วยไฟฟ้า
ส่วนใหญ่ใช้สำหรับเจาะรูใน FRP กระเบื้องแข็งพิเศษ หินแกรนิตเทียม หินแกรนิต กระเบื้องควอตซ์ขัดเงา พอร์ซเลน หินอ่อน เครื่องปั้นดินเผา ดินเผา แก้ว กราไฟท์ หิน และวัสดุอื่นๆ
หน่วย : มม.
หมายเลขซีเรียล | ØD | T | N | ความละเอียด | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | |||||
ESD-032 | 3.2 | 1/8” | 10 | 25 | #60 | สว่านเจาะแข็ง |
ECD-050 | 5.0 | 3/16” | 3 | 30 | #60 | สว่านเจาะกลวง |
ECD-065 | 6.5 | 1/4” | 3 | 30 | #60 | สว่านเจาะกลวง |
ECD-080 | 8 | 5/16” | 3 | 30 | #60 | สว่านเจาะกลวง |
ECD-100 | 10 | 3/8” | 3 | 30 | #60 | สว่านเจาะกลวง |
ECD-130 | 13 | 1/2” | 3 | 30 | #60 | สว่านเจาะกลวง |
ECD-160 | 16 | 5/8” | 3 | 35 | #60 | สว่านเจาะกลวง |
ECD-191 | 19.05 | 3/4” | 3 | 35 | #60 | สว่านเจาะกลวง |
ECD-254 | 25.4 | 1” | 3 | 35 | #60 | สว่านเจาะกลวง |
- นอกเหนือจากขนาดอนุภาคมาตรฐานแล้ว โปรดระบุขนาดอนุภาคอื่นๆ เมื่อสั่งซื้อ
มีคำถามไหม? ติดต่อบริษัท HonWay